折合台幣約$7400,目前開箱文尚未很多,值得參考
| 規格參數 | |
| 顯示 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 分辨率 | 2048x1536 |
| 觸摸屏類型 | 電容屏 |
| 像素 | 200萬 |
| 後置攝像頭像素 | 500萬 |
| 網絡 | |
| 網絡類型 | WIFI |
| 存儲 | |
| 硬盤容量 | 64GB |
| 內存容量 | 4GB |
| 存儲類型 | EMMC |
| 基本參數 | |
| 核心數 | 四核心 |
| 品牌 | Teclast/台電 |
| 型號 | X98 Pro |
| 熱門功能 | 麥克風 重力感應 HDMI 人臉識別 藍牙 |
| 操作系統 | Win10 |
| CPU主頻 | 2.24GHz |
| 接口類型 | USB 音頻輸出 閃存卡讀取 OTG |
| 上市時間 | 2015年8月 |
| 顏色分類 | 前白後太空灰 |
| 處理器構架 | X86 |
| 廠商 | 英特爾 |
| 處理器型號信息 | Z8500 |


沒有留言:
張貼留言